TODO | Precio | 24H % | Volumen ฿ |
---|
TODO | Precio | 24H % | Volumen ฿ |
---|---|---|---|
LTC/BTC | 0.006031 | | +0.00% | 234.0112 |
DASH/BTC | 0.006952 | | +0.00% | 0.0037 |
ETH/BTC | 0.019928 | | +0.00% | 732.8508 |
BTG/BTC | 0.0007905 | | +0.00% | 13.3809 |
UBU/BTC | 0.0000003 | | +0.00% | 0.0 |
DGB/BTC | 0.0000009 | | +0.00% | 0.0 |
DOGE/BTC | 0.0000003 | | +0.00% | 0.0 |
SHMN/BTC | 0.0 | | +0.00% | 0.0 |
VIA/BTC | 0.00002925 | | +0.00% | 0.0002 |
WAVES/BTC | 0.0000877 | | +0.00% | 98.9662 |
WEC/BTC | 0.00000025 | | +0.00% | 0.0038 |
LTC/ETH | 0.30213 | | +0.00% | 229.8853 |
DASH/ETH | 0.3497 | | +0.00% | 250.0025 |
UBU/ETH | 0.0000109 | | +0.00% | 0.0 |
WEC/ETH | 0.000014 | | +0.00% | 0.1046 |
BTG/ETH | 0.0397 | | +0.00% | 1.2366 |
WAVES/ETH | 0.004396 | | +0.00% | 0.2291 |
BTC/USDT | 7147.67 | | +0.00% | 475.9317 |
ETH/USDT | 142.69 | | +0.00% | 303.7041 |
LTC/USDT | 43.06 | | +0.00% | 216.5981 |
DASH/USDT | 49.85 | | +0.00% | 271.4162 |
BTG/USDT | 6.3 | | +0.00% | 39.0365 |
DOGE/USDT | 0.0021328 | | +0.00% | 116.1306 |
WAVES/USDT | 0.6271 | | +0.00% | 123.6051 |
SHMN/USDT | 0.0 | | +0.00% | 0.0 |
Monto | Volumen | Compra |
---|
Venta | Volumen | Monto |
---|
Monto | Volumen | Venta |
---|
Hora | Tipo | Precio | Volumen | Monto |
---|
Por favor Regístrate o Registrarse para operación
Por favor Regístrate o Registrarse para operación